试点功能
手机机型参数对比
客观参数对比展示。注意:电池容量仅供参考,不直接等同实际续航表现;数据来自公开规格页面。
选购参考
① 苹果iPhone16规格列出微距摄影,15规格页未列该项(不等于不能近拍),官方两个链接 iPhone 16官方规格 和 iPhone 15官方规格;
② 苹果标称视频播放16最长22小时、15最长20小时,非实测;Business Insider三小时屏幕测试结果16剩65%、15剩66%,单次测试并非日常续航结论,链接 查看Business Insider测试;
③ 选择前比较同容量、实际价格和机器成色,当前价格未知。
左右滑动查看更多
| 规格项目 | iPhone 15 | iPhone 16 |
|---|---|---|
| 处理器 | A16 仿生芯片 | A18 芯片 |
| 屏幕尺寸 | 6.1 英寸 | 6.1 英寸 |
| 重量 | 171 克 | 170 克 |
| 典型电池容量 | 官方未公布 | 官方未公布 |
| 视频播放时长 | 20 小时 (官方宣称非实测) | 22 小时 (官方宣称非实测) |
| 主摄 | 4800 万像素 | 4800 万像素 |
| 有线快充 | 约 30 分钟最多可充至 50% 电量 (需使用 20 瓦或更大功率电源适配器并搭配 USB-C 充电线) | 约 30 分钟最多可充至 50% 电量 (需使用 20 瓦或更大功率电源适配器并搭配 USB-C 充电线) |
| MagSafe | 功率最高可达 15 瓦 | 功率最高可达 15 瓦 |
| Qi2 | 功率最高可达 15 瓦 | 功率最高可达 15 瓦 |
| Qi | 功率最高可达 7.5 瓦 | 该规格页未列出 |

